スリック製品価格改定のお知らせ
スリック株式会社
株式会社ケンコー・トキナー
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
スリック株式会社および国内販売元の株式会社ケンコー・トキナーでは、スリック製品に関しまして、為替の急激な変動および、原材料費高騰、人件費の上昇のあおりをうけまして、現状を維持するのが困難になって参りました。
つきましては、まことに心苦しい限りではございますが、スリック製品の希望小売価格を、下記の価格表の通り値上げさせていただきます。
事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
価格改定日:2015年1月21日(水)
スリックWEBサイト内、各製品ページ上の希望小売価格は、2015年1月21日より新価格での表記に切り替わります。
カタログ掲載製品 ※スリック三脚&アクセサリー総合カタログ2014.11準拠
製品名 | JANコード | ※カタログ 掲載ページ | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|---|
グランドプロ CF-4 | 4906752105238 | 4 | \155,600 | \170,000 |
グランドプロ CF-3 SP | 4906752105467 | 4 | \155,600 | \170,000 |
カーボンマスター 923 PRO N | 4906752105726 | 5 | \127,800 | \140,000 |
カーボンマスター 923 PRO N 脚 | 4906752105740 | 5 | \100,300 | \110,000 |
カーボンマスター 924 PRO N | 4906752105733 | 5 | \129,800 | \142,000 |
カーボンマスター 924 PRO N 脚 | 4906752105757 | 5 | \102,300 | \112,000 |
カーボンマスター 924 FL-SP | 4906752105771 | 5 | \117,800 | \129,000 |
カーボンマスター 823PRO N | 4906752107980 | 6 | \89,800 | \98,000 |
カーボンマスター 823 PRO N 脚 | 4906752108116 | 6 | \68,300 | \75,000 |
カーボンマスター 824PRO N | 4906752107997 | 6 | \92,800 | \102,000 |
カーボンマスター 824 PRO N 脚 | 4906752108123 | 6 | \71,300 | \79,000 |
カーボン 723 EX III | 4906752107942 | 7 | \51,500 | \57,000 |
カーボン 724 EX III | 4906752107959 | 7 | \55,500 | \61,000 |
カーボンスプリント 624 FA | 4906752106686 | 7 | \46,800 | \51,500 |
カーボンスプリント 634 FA | 4906752106693 | 7 | \55,300 | \60,000 |
ザ プロフェッショナル N | 4906752105399 | 8 | \99,600 | \109,000 |
ザ プロフェッショナル 脚 | 4906752205006 | 8 | \63,600 | \70,000 |
ザ プロフェッショナル4 N | 4906752105405 | 8 | \108,000 | \119,000 |
ザ プロフェッショナル 4 脚 | 4906752205013 | 8 | \72,000 | \80,000 |
ザ プロフェッショナルSP N | 4906752105412 | 8 | \99,600 | \109,000 |
ザ プロフェッショナル SP 脚 | 4906752205020 | 8 | \63,600 | \70,000 |
プロフェッショナル II N | 4906752105429 | 8 | \81,600 | \90,000 |
プロフェッショナル II-LE 脚 | 4906752105283 | 8 | \51,600 | \56,000 |
プロフェッショナル II用雲台受 | 4906752202050 | 8 | \4,400 | \5,000 |
マスター III | 4906752100448 | 9 | \38,700 | \42,000 |
マスター III 脚 | 4906752104415 | 9 | \27,900 | \30,000 |
グランドマスタースポーツ3 | 4906752104453 | 9 | \46,800 | \52,000 |
グランドマスタースポーツ3 脚 | 4906752104477 | 9 | \28,500 | \32,000 |
グランドマスター3 | 4906752104460 | 9 | \49,800 | \55,000 |
グランドマスター3 脚 | 4906752104484 | 9 | \31,500 | \35,000 |
プロ 700 LE4-TI | 4906752105825 | 10 | \58,800 | \65,000 |
プロ 700 DX III N | 4906752105719 | 10 | \57,800 | \63,000 |
プロ 700 DX III N 脚 | 4906752105764 | 10 | \30,300 | \33,000 |
プロ 500 DX III N | 4906752105702 | 10 | \48,800 | \53,000 |
プロ 500 DX III N 脚 | 4906752108130 | 10 | \27,300 | \30,000 |
プロ 500 LE5 | 4906752105856 | 10 | \42,800 | \47,000 |
プロ 500 BH-TI | 4906752105801 | 10 | \37,800 | \42,000 |
プロ 700 HD-LV | 4906752107294 | 11 | \55,880 | \61,000 |
プロ 500 HD-LV N | 4906752108055 | 11 | \46,080 | \50,000 |
プロ 500 HD N | 4906752108000 | 11 | \40,300 | \44,000 |
プロ 330 HD | 4906752101629 | 11 | \24,800 | \27,000 |
プロ 340 HD | 4906752101612 | 11 | \25,800 | \28,000 |
エイブル 300 FX | 4906752107935 | 12 | \21,800 | \24,000 |
エイブル 400 DX-LE N | 4906752107973 | 12 | \28,500 | \31,000 |
プロ 200 DX-LE | 4906752101568 | 12 | \21,800 | \24,000 |
プロ 250 DX-LE | 4906752101575 | 12 | \22,800 | \25,000 |
プロ 330 EZN | 4906752101599 | 12 | \25,800 | \28,000 |
スーパーイーグル N | 4906752101605 | 12 | \22,800 | \25,000 |
エイブル 300 HC | 4906752108154 | 13 | \25,800 | \28,000 |
515QF | 4906752104439 | 15 | \52,400 | \58,000 |
ビデオグランデ II N | 4906752107966 | 15 | \28,500 | \31,000 |
ビデオスプリント II N | 4906752106600 | 15 | \17,500 | \19,000 |
スプリントHD BK | 4906752106655 | 16 | \19,500 | \21,000 |
スプリントHD GM | 4906752106679 | 16 | \19,500 | \21,000 |
スプリントDX BK | 4906752106648 | 16 | \18,000 | \20,000 |
スプリントDX GM | 4906752106662 | 16 | \18,000 | \20,000 |
スプリントPRO II 3WAY BKN | 4906752106518 | 16 | \18,000 | \20,000 |
スプリントPRO II 3WAY CGN | 4906752106525 | 16 | \18,000 | \20,000 |
スプリントPRO II GMN | 4906752106532 | 16 | \17,500 | \19,000 |
スプリントPRO II CGN | 4906752106549 | 16 | \17,500 | \19,000 |
スプリントMINI II GMN | 4906752106556 | 16 | \17,500 | \19,000 |
スプリントMINI II CGN | 4906752106563 | 16 | \17,500 | \19,000 |
スプリントEX II N | 4906752106570 | 16 | \15,500 | \17,000 |
ミニプロ7 N | 4906752106594 | 17 | \14,000 | \15,500 |
プロミニ III N | 4906752106587 | 17 | \7,600 | \8,500 |
U 9800 BK | 4906752101582 | 17 | \17,800 | \18,000 |
800G-7 | 4906752350232 | 17 | \8,600 | \9,000 |
500G-7 | 4906752350225 | 17 | \6,600 | \7,000 |
450G-7 | 4906752350249 | 17 | \6,600 | \7,000 |
AF2100 | 4906752200445 | 19 | \18,500 | \20,000 |
AF1100E N | 4906752206447 | 19 | \16,500 | \18,000 |
スーパーボールヘッド20 | 4906752206539 | 19 | \112,000 | \123,000 |
SBH-330 BK | 4906752206027 | 19 | \22,700 | \25,000 |
SBH-320 GM | 4906752200780 | 19 | \18,400 | \20,000 |
SBH-320 BK N | 4906752200940 | 19 | \18,400 | \20,000 |
SBH-280 GM | 4906752200773 | 19 | \15,100 | \16,500 |
SBH-280 BK N | 4906752200933 | 19 | \15,100 | \16,500 |
バル自由雲台 | 4906752200353 | 19 | \7,200 | \8,000 |
SBH-280E BK | 4906752206102 | 19 | \18,400 | \20,000 |
SBH-200 DQ N | 4906752206355 | 19 | \10,480 | \11,500 |
SBH-150 DQ N | 4906752206485 | 20 | \9,280 | \10,000 |
SBH-120 DQ N | 4906752206478 | 20 | \7,780 | \8,500 |
SBH-100 DQ N | 4906752206461 | 20 | \5,180 | \5,500 |
SBH-110 | 4906752206324 | 20 | \5,000 | \5,500 |
SBH-120 BK N | 4906752206348 | 20 | \5,780 | \6,500 |
SBH-100 BK N | 4906752206331 | 20 | \4,280 | \4,500 |
SBH-61 | 4906752206454 | 20 | \3,180 | \3,500 |
テレバランス6L | 4906752206140 | 20 | \300,000 | \330,000 |
デジタルバランス PRO | 4906752206171 | 20 | \24,500 | \29,000 |
SH-909雲台 | 4906752206010 | 21 | \36,000 | \39,000 |
SH-908雲台 | 4906752200995 | 21 | \30,000 | \34,000 |
SH-807 N雲台 | 4906752206409 | 21 | \27,500 | \30,000 |
SH-806 N雲台 | 4906752206393 | 21 | \21,500 | \23,500 |
SH-837 HD雲台 | 4906752206317 | 21 | \19,800 | \22,000 |
SH-736HD N雲台 | 4906752206423 | 21 | \13,000 | \14,000 |
SH-726E N雲台 | 4906752206430 | 21 | \12,000 | \13,000 |
SH-734HD BK雲台 | 4906752206522 | 21 | \10,800 | \12,000 |
SH-724E BX雲台 | 4906752206515 | 21 | \9,300 | \10,000 |
SH-805雲台 | 4906752206614 | 21 | \18,300 | \20,000 |
エイブル300 DX N雲台 | 4906752206362 | 21 | \8,080 | \9,000 |
エイブル300 ST N雲台 | 4906752206379 | 21 | \5,480 | \6,000 |
SH-704E BK N雲台 | 4906752206386 | 21 | \8,780 | \9,800 |
11mmダブルネジアダプター | 4906752201589 | 21 | \500 | \700 |
ビデオグランデ II N雲台 | 4906752206492 | 21 | \10,500 | \12,000 |
マスターデラックスブラック 雲台 | 4906752200162 | 21 | \10,800 | \12,000 |
SH-707E N 雲台 | 4906752206416 | 21 | \10,800 | \12,000 |
SH-707E用ロングパンハンドル | 4906752201565 | 21 | \3,300 | \3,600 |
スタンドポッド | 4906752206638 | 21 | \8,580 | \9,500 |
スタンドポッド7 | 4906752206645 | 21 | \18,800 | \21,000 |
SポールII | 4906752204276 | 21 | \7,400 | \8,200 |
カーボンポッド392 FL N | 4906752204658 | 21 | \35,800 | \40,000 |
カーボンポッド382 FL N | 4906752204641 | 21 | \28,500 | \31,000 |
カーボンポッド372 FL N | 4906752204634 | 21 | \16,800 | \18,500 |
ザ プロポッド | 4906752204214 | 21 | \17,900 | \20,000 |
ザ プロポッドスポーツ | 4906752204238 | 21 | \15,200 | \17,000 |
ライティポッド III N | 4906752204597 | 21 | \8,200 | \9,000 |
ライティポッド200 N | 4906752204603 | 21 | \7,200 | \8,000 |
ライティポッド100 N | 4906752204627 | 21 | \6,900 | \7,600 |
モノポッド350 EX N | 4906752204610 | 21 | \7,900 | \8,700 |
モノポッド350 N | 4906752204580 | 21 | \4,700 | \5,200 |
フォトストック2 | 4906752204511 | 21 | \14,000 | \15,500 |
マグネクイックシュー DQ-50 | 4906752360255 | 24 | \8,280 | \9,100 |
マグネクイックシュー DQ-55 | 4906752360262 | 24 | \8,980 | \9,900 |
DQ-Sシュー BK | 4906752360040 | 24 | \3,280 | \3,600 |
DQ-Lシュー BK | 4906752360026 | 24 | \3,780 | \4,200 |
DQ-20 N | 4906752201695 | 24 | \5,200 | \5,700 |
DQ-10 N | 4906752201701 | 24 | \3,700 | \4,000 |
プレート II | 4906752201152 | 24 | \7,600 | \8,500 |
スリック台 | 4906752201053 | 24 | \7,200 | \11,000 |
マルチアーム 520 | 4906752201688 | 24 | \24,000 | \26,500 |
スライディングアーム II | 4906752206553 | 24 | \9,980 | \11,000 |
SH-726E N用シュー<6256N> | 4906752201718 | 24 | \3,280 | \3,600 |
SH-724E用シュー<6264> | 4906752201725 | 24 | \2,580 | \2,800 |
スプリントPRO 3WAY BK用シュー | 4906752201411 | 24 | \1,980 | \2,200 |
エイブル300DX用シュー<6123> | 4906752201268 | 24 | \2,400 | \2,600 |
スプリントPRO II用シュー | 4906752201558 | 24 | \1,780 | \2,500 |
DS-20N用シュー100mm<6262> | 4906752245484 | 24 | \5,280 | \5,800 |
テレバランス6L用シュー | 4906752201527 | 24 | \15,800 | \17,800 |
テレバランス3用シュー | 4906752201435 | 24 | \11,800 | \13,000 |
DS-20用シュー100mm U3/8 | 4906752245507 | 24 | \5,280 | \5,800 |
AF2100用シュー<6019> | 4906752201121 | 24 | \2,600 | \2,900 |
ビデオグランデ II用シュー | 4906752201244 | 24 | \2,150 | \2,300 |
スプリントPRO 3WAY CG用シュー | 4906752201428 | 24 | \1,980 | \2,200 |
イージーポッド用シュー | 4906752201237 | 24 | \1,850 | \2,000 |
VT-523用シュー | 4906752201381 | 24 | \6,780 | \7,500 |
SH-806/807E用シュー<6196> | 4906752251928 | 24 | \4,280 | \4,800 |
Uシリーズ用シュー<6122> | 4906752201213 | 24 | \1,280 | \1,400 |
ボールヘッド800用シュー U1/4 | 4906752201275 | 24 | \2,880 | \3,200 |
レンズサポーター II | 4906752244555 | 24 | \5,880 | \6,500 |
ドリー II | 4906752206201 | 24 | \32,000 | \35,000 |
セルフサンシェード | 4906752244562 | 24 | \8,000 | \9,000 |
ストーンバッグDX | 4906752242025 | 24 | \3,580 | \4,000 |
ロアーII<6021・クランプヘッド32> | 4906752209257 | 24 | \8,900 | \9,800 |
クランプヘッド38 | 4906752209615 | 24 | \13,000 | \14,000 |
クランプヘッド45 | 4906752209660 | 24 | \15,200 | \17,000 |
三脚グリップ20 | 4906752244401 | 24 | \2,880 | \3,200 |
三脚グリップ24 | 4906752244432 | 24 | \3,080 | \3,400 |
三脚グリップ32 | 4906752244494 | 24 | \3,580 | \4,000 |
三脚グリップ36 | 4906752244524 | 24 | \3,880 | \4,300 |
ストラップPRO M | 4906752231074 | 24 | \7,280 | \8,000 |
カタログ掲載外製品
製品名 | JANコード | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
6122S Uシリーズ液晶モニタークイック | 4906752201220 | \1,280 | \1,400 |
ザ プロフェッショナル用雲台受 | 4906752202043 | \5,400 | \6,000 |
SH-703 | 4906752206072 | \4,700 | \5,200 |
ケンコー バキュームマウントグリッパー II | 4961607807989 | \26,000 | \28,000 |
以上