「スリック」「ダイワ」一部製品の希望小売価格改定のお知らせ
スリック株式会社
(販売元:株式会社ケンコー・トキナー)
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
スリック株式会社ではスリックおよびダイワ製品に関しまして過去5年間、現在の価格で販売して参りましたが、昨今の為替の急激な変動および、原材料費高騰、人件費の上昇のあおりをうけまして、現状を維持するのが困難になって参りました。
つきましては、まことに心苦しい限りではございますが、スリック・ダイワ製品の希望小売価格を、主に海外生産製品に関しまして、下記の価格表の通り値上げさせていただきます。
事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
価格改定日:2014年4月1日(火)
当WEBサイト内、各製品ページ上の希望小売価格は、4月より新価格での表記に切り替わります。
カタログ掲載製品 ※スリック三脚&アクセサリー総合カタログ2013.9準拠
製品名 | JANコード | ※カタログ 掲載ページ | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
改定前 | → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → |
改定後 | |||
カーボンマスター 923 PRO N | 4906752105726 | 2 | \118,800 | \127,800 | |
カーボンマスター 923 PRO N脚 | 4906752105740 | 2 | \97,200 | \100,300 | |
カーボンマスター 924 PRO N | 4906752105733 | 2 | \122,100 | \129,800 | |
カーボンマスター 924 PRO N脚 | 4906752105757 | 2 | \100,500 | \102,300 | |
カーボンマスター 924 FL-SP | 4906752105771 | 2 | \102,000 | \117,800 | |
カーボンマスター 823 PRO N | 4906752107980 | 3 | \79,000 | \89,800 | |
カーボンマスター 823 PRO N脚 | 4906752108116 | 3 | \60,600 | \68,300 | |
カーボンマスター 824 PRO N | 4906752107997 | 3 | \82,000 | \92,800 | |
カーボンマスター 824 PRO N脚 | 4906752108123 | 3 | \63,600 | \71,300 | |
カーボン 723 EX III | 4906752107942 | 3 | \50,000 | \51,500 | |
カーボン 724 EX III | 4906752107959 | 3 | \55,000 | \55,500 | |
プロ 700 DX-III N | 4906752105719 | 5 | \47,600 | \57,800 | |
プロ 700 DX-III N脚 | 4906752105764 | 5 | \26,000 | \30,300 | |
プロ 500 DX-III N | 4906752105702 | 6 | \40,500 | \48,800 | |
プロ 500 DX-III N脚 | 4906752108130 | 6 | \22,100 | \27,300 | |
プロ 700 HD-LV | 4906752107294 | 7 | \49,000 | \55,880 | |
プロ 500 HD-LV N | 4906752108055 | 7 | \39,600 | \46,080 | |
プロ 500 HD N | 4906752108000 | 7 | \34,100 | \40,300 | |
プロ 330 HD | 4906752101629 | 7 | \21,500 | \24,800 | |
プロ 340 HD | 4906752101612 | 7 | \23,000 | \25,800 | |
エイブル 300 FX | 4906752107935 | 8 | \19,800 | \21,800 | |
エイブル 400 DX-LE N | 4906752107973 | 8 | \25,800 | \28,500 | |
プロ 200 DX-LE | 4906752101568 | 8 | \18,800 | \21,800 | |
プロ 250 DX-LE | 4906752101575 | 8 | \19,800 | \22,800 | |
プロ 330 EZ N | 4906752101599 | 8 | \23,000 | \25,800 | |
スーパーイーグル N | 4906752101605 | 8 | \17,000 | \22,800 | |
カーボンマスター 823 HC | 4906752108161 | 9 | \79,880 | \88,760 | |
エイブル 300 HC | 4906752108154 | 9 | \24,800 | \25,800 | |
トラベレック 255 | 4906752215463 | 10 | \20,500 | \24,800 | |
トラベレック 225 | 4906752215470 | 10 | \17,500 | \20,800 | |
フラット 255 | 4906752215487 | 10 | \20,500 | \24,800 | |
フラット 225 | 4906752215494 | 10 | \17,500 | \20,800 | |
DST-73 | 4906752215166 | 11 | \34,000 | \54,800 | |
DST-73LHB | 4906752216644 | 11 | \22,000 | \24,800 | |
DST-53 | 4906752216620 | 11 | \27,000 | \31,800 | |
DST-53LHB | 4906752216637 | 11 | \12,000 | \13,800 | |
ビデオグランデ II N | 4906752107966 | 11 | \22,700 | \28,500 | |
ビデオスプリント II N | 4906752106600 | 11 | \16,000 | \17,500 | |
スプリントHD BK | 4906752106655 | 12 | \18,500 | \19,500 | |
スプリントHD GM | 4906752106679 | 12 | \18,500 | \19,500 | |
スプリントDX BK | 4906752106648 | 12 | \16,500 | \18,000 | |
スプリントDX GM | 4906752106662 | 12 | \16,500 | \18,000 | |
スプリントPRO II 3WAY BKN | 4906752106518 | 12 | \17,300 | \18,000 | |
スプリントPRO II 3WAY CGN | 4906752106525 | 12 | \17,300 | \18,000 | |
スプリントPRO II GMN | 4906752106532 | 12 | \16,000 | \17,500 | |
スプリントPRO II CGN | 4906752106549 | 12 | \16,000 | \17,500 | |
スプリントMINI II GMN | 4906752106556 | 12 | \16,000 | \17,500 | |
スプリントMINI II CGN | 4906752106563 | 12 | \16,000 | \17,500 | |
スプリントEX II N | 4906752106570 | 12 | \13,500 | \15,500 | |
ミニプロ7N | 4906752106594 | 13 | \12,000 | \14,000 | |
プロミニIII N | 4906752106587 | 13 | \6,700 | \7,600 | |
ミニII | 4906752214817 | 13 | \4,200 | \4,680 | |
U 9800 BK | 4906752101582 | 14 | \15,800 | \17,800 | |
F831 | 4906752216132 | 14 | \14,800 | \15,800 | |
F741 | 4906752216125 | 14 | \13,800 | \14,800 | |
F631 | 4906752216118 | 14 | \9,800 | \10,800 | |
F163 | 4906752215036 | 14 | \9,800 | \10,800 | |
F153 | 4906752214916 | 14 | \9,800 | \10,800 | |
800G-7 | 4906752350232 | 14 | \7,300 | \8,600 | |
500G-7 | 4906752350225 | 14 | \5,500 | \6,600 | |
450G-7 | 4906752350249 | 14 | \5,500 | \6,600 | |
コンパクトII | 4906752214824 | 14 | \5,800 | \6,480 | |
Sポッド SJ-32 BK | 4906752214961 | 14 | \2,600 | \2,800 | |
Sポッド SJ-32 SL | 4906752214312 | 14 | \2,600 | \2,800 | |
Sポッド SJ-32 GM | 4906752214329 | 14 | \2,600 | \2,800 | |
Sポッド SJ-32 BL | 4906752214336 | 14 | \2,600 | \2,800 | |
Sポッド SJ-32 R | 4906752214343 | 14 | \2,600 | \2,800 | |
Sポッド SJ-32 CG | 4906752214350 | 14 | \2,600 | \2,800 | |
AF2100 | 4906752200445 | 16 | \15,700 | \18,500 | |
AF1100 E N | 4906752206447 | 16 | \15,100 | \16,500 | |
SBH-200 DQ N | 4906752206355 | 16 | \9,800 | \10,480 | |
SBH-150 DQ BK N | 4906752206485 | 17 | \8,500 | \9,280 | |
SBH-120 DQ N | 4906752206478 | 17 | \7,500 | \7,780 | |
SBH-100 DQ N | 4906752206461 | 17 | \5,000 | \5,180 | |
SBH-120 BK N | 4906752206348 | 17 | \5,200 | \5,780 | |
SBH-100 BK N | 4906752206331 | 17 | \3,900 | \4,280 | |
SBH-61 | 4906752206454 | 17 | \2,600 | \3,180 | |
パンハンドルテレバランス6用 | 4906752201466 | 17 | \27,000 | \35,800 | |
SH-807 N 雲台 | 4906752206409 | 18 | \21,600 | \27,500 | |
SH-806 N 雲台 | 4906752206393 | 18 | \18,400 | \21,500 | |
SH-837 HD 雲台 | 4906752206317 | 18 | \17,500 | \19,800 | |
SH-736 HD N 雲台 | 4906752206423 | 18 | \12,000 | \13,000 | |
SH-734 HD BK 雲台 | 4906752206522 | 18 | \10,000 | \10,800 | |
SH-726 E N 雲台 | 4906752206430 | 18 | \11,000 | \12,000 | |
SH-724 E 雲台 | 4906752206515 | 18 | \9,000 | \9,300 | |
エイブル 300 DX N 雲台 | 4906752206362 | 18 | \7,600 | \8,080 | |
エイブル 300 ST N 雲台 | 4906752206379 | 18 | \4,900 | \5,480 | |
SH-704E N 雲台 | 4906752206386 | 18 | \8,100 | \8,780 | |
ビデオグランデII N雲台 | 4906752206492 | 18 | \8,900 | \10,500 | |
SH-707E N雲台 | 4906752206416 | 18 | \9,800 | \10,800 | |
SH-707E用ロングパンハンドル | 4906752201565 | 18 | \3,000 | \3,300 | |
カーボンポッド 392 FL N | 4906752204658 | 19 | \31,200 | \35,800 | |
カーボンポッド 382 FL N | 4906752204641 | 19 | \25,500 | \28,500 | |
カーボンポッド 372 FL N | 4906752204634 | 19 | \16,400 | \16,800 | |
ライティポッド III N | 4906752204597 | 19 | \7,200 | \8,200 | |
ライティポッド 200 N | 4906752204603 | 19 | \6,700 | \7,200 | |
ライティポッド 100 N | 4906752204627 | 19 | \6,300 | \6,900 | |
モノポッド 350 EX N | 4906752204610 | 19 | \7,400 | \7,900 | |
モノポッド 350 N | 4906752204580 | 19 | \3,600 | \4,700 | |
スリムポッドII | 4906752214886 | 19 | \3,280 | \3,580 | |
DQ-Sシュー BK | 4906752360040 | 20 | \2,200 | \3,280 | |
DQ-Lシュー BK | 4906752360026 | 20 | \3,300 | \3,780 | |
DS-20 N | 4906752245460 | 20 | \10,500 | \12,000 | |
DQ-20 N | 4906752201695 | 20 | \5,000 | \5,200 | |
DQ-10 N | 4906752201701 | 20 | \3,500 | \3,700 | |
レベリングユニット | 4906752244319 | 21 | \5,500 | \5,780 | |
スライディングアーム II | 4906752206553 | 21 | \9,480 | \9,980 | |
三脚ストラップM | 4906752231029 | 21 | \1,800 | \1,900 | |
三脚ストラップL | 4906752231012 | 21 | \2,300 | \2,600 | |
ストラップPRO L | 4906752231067 | 21 | \6,700 | \7,880 | |
ストラップPRO M | 4906752231074 | 21 | \6,300 | \7,280 | |
三脚ケース#1820 | 4906752221174 | 21 | \9,800 | \10,800 | |
三脚ケース#1770 | 4906752221181 | 21 | \9,200 | \10,200 | |
三脚ケース#1660 | 4906752221198 | 21 | \6,500 | \7,900 | |
三脚ケース#1550 | 4906752221204 | 21 | \5,400 | \7,200 | |
ザ プロフェッショナルケース | 4906752222010 | 21 | \9,800 | \11,300 | |
三脚ケース#601 | 4906752221082 | 21 | \3,300 | \3,980 | |
三脚ケース#501 | 4906752221310 | 21 | \2,700 | \3,300 | |
三脚ケース#470 | 4906752221099 | 21 | \1,800 | \2,280 | |
一脚ケース | 4906752222089 | 21 | \2,700 | \3,300 | |
SH-726E N用クイックシュー | 4906752201718 | 22 | \2,400 | \3,280 | |
6234 SH-724E用クイックシュー | 4906752201725 | 22 | \2,000 | \2,580 | |
スプリントプロ3WAYBK用クイックシュー | 4906752201411 | 22 | \1,700 | \1,980 | |
ABLE 300 DX用6123クイックシュー | 4906752201268 | 22 | \2,200 | \2,400 | |
スプリントPRO II 用クイックシュー | 4906752201558 | 22 | \1,500 | \1,780 | |
6222 Fシリーズ用クイックシュー | 4906752244098 | 22 | \1,100 | \1,280 | |
テレバランス6用クイックシューL | 4906752201527 | 22 | \13,000 | \15,800 | |
テレバランス3用クイックシュー | 4906752201435 | 22 | \10,800 | \11,800 | |
6333DST-73/-43用クイックシュー | 4906752244296 | 22 | \3,000 | \5,400 | |
6357DST-53用クイックシュー | 4906752245491 | 22 | \7,000 | \8,000 | |
6261DS-20用70mmクイックシュー | 4906752245477 | 22 | \4,000 | \4,280 | |
6262DS-20用100mmクイックシュー | 4906752245484 | 22 | \5,000 | \5,280 | |
ビデオグランデII用クイックシュー | 4906752201244 | 22 | \1,700 | \2,150 | |
スプリントPRO3WAYCG用クイックシュー | 4906752201428 | 22 | \1,700 | \1,980 | |
イージーポッド用クイックシュー | 4906752201237 | 22 | \1,500 | \1,850 | |
VT-523用クイックシュー | 4906752201381 | 22 | \4,400 | \6,780 | |
6196SH-806E/-807E用クイックシュー | 4906752251928 | 22 | \3,500 | \4,280 | |
6122Uシリーズ用クイックシュー | 4906752201213 | 22 | \1,100 | \1,280 | |
ボールヘッド800用クイックシューU1/4 | 4906752201275 | 22 | \2,400 | \2,880 | |
レンズサポーターII | 4906752244555 | 22 | \5,680 | \5,880 | |
スノーシューヘキサ | 4906752244234 | 22 | \3,500 | \4,200 | |
スリックセルフサンシェード | 4906752244562 | 22 | \7,000 | \8,000 | |
ストーンバッグDX | 4906752242025 | 22 | \3,200 | \3,580 | |
エレベーターフック | 4906752244579 | 23 | \1,100 | \1,400 | |
三脚グリップ20 | 4906752244401 | 23 | \2,600 | \2,880 | |
三脚グリップ24 | 4906752244432 | 23 | \2,700 | \3,080 | |
三脚グリップ27 | 4906752244463 | 23 | \2,900 | \3,280 | |
三脚グリップ32 | 4906752244494 | 23 | \3,200 | \3,580 | |
三脚グリップ36 | 4906752244524 | 23 | \3,500 | \3,880 |
カタログ載外製品
製品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | → → → |
改定後 | ||
ケンコーバキュームマウントグリッパーII | 4961607807989 | \21,000 | \26,000 | |
ケンコーバキュームマウント吸盤のみ | 4961607807941 | \11,800 | \13,000 | |
F630 | 4906752214725 | \9,800 | \10,800 | |
F740 | 4906752214732 | \11,800 | \14,800 | |
F730 | 4906752215241 | \14,800 | \15,800 | |
DS-20用100mmU3/8クイックシュー | 4906752245507 | \5,000 | \5,280 | |
6122S Uシリーズ液晶モニタークイック | 4906752201220 | \1,100 | \1,280 | |
SH-703雲台 | 4906752206072 | \4,100 | \4,700 | |
カーボン 723 EX III 記念キット | 4906752108178 | \50,000 | \51,500 | |
カーボン 724 EX III 記念キット | 4906752108185 | \55,000 | \55,500 | |
カーボンマスター 823 PRO記念キット | 4906752108192 | \79,000 | \89,800 | |
カーボンマスター 824 PRO記念キット | 4906752108208 | \82,000 | \92,800 | |
プロ 200 DX-LE 記念キット | 4906752101674 | \18,800 | \21,800 | |
プロ 250 DX-LE 記念キット | 4906752101681 | \19,800 | \22,800 | |
プロ 330 HD 記念キット | 4906752101698 | \21,500 | \24,800 | |
プロ 340 HD 記念キット | 4906752101704 | \23,000 | \25,800 |
以上
F741、F740の訂正後の価格を¥13,800としておりましたが、正しくは¥14,800です。訂正の上、お詫び申し上げます。(2014.1.28追記)